| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 250mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 50mm | 
| Ancho [mm] | 110mm | 
| Espesor [mm] | 20mm | 
| para artículo nr. | 10964 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) (09/06->12/13) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) (RWD) | Carga útil [kg] | 3500kg | 
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) (09/06->12/13) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) (RWD) | Carga útil [kg] | 3500kg | 
