| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 43mm | 
| Ancho [mm] | 117mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10959 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.6 Turbo (35) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2010 | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ASTRA J (P10) (09/09->10/15) 1.4 Turbo (68) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2010 | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2010 | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CNG (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CNG (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10->10/15) 1.7 CDTI (35) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2010 | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 D (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 2.0 CDI (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 LPG (75) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2011 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 LPG (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 2.0 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 2.0 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.4 (FWD) | año construcción desde | agosto de 2012 | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 BiTurbo CDTI (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 LPG (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) (06/11->) 1.8 LPG (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) (03/13->08/18) 1.6 CDTi (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CDTI (75) (FWD) | año construcción desde | marzo de 2013 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CDTI (75) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) (08/12->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) (05/09->) 1.7 TD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.8 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CNG (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.4 (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 SIDI (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.4 4x4 (_76) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.6 (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.7 CDTI (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.4 LPG (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 BiTurbo CDTI (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ASTRA J Sedán (06/12->) 1.6 SIDI (69) (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2012 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CDTI (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.4 LPG (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CDTI (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.6 CDTI (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.6 CDTI 4x4 (_76) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.6 CDTI (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.4 4x4 (_76) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 CDTI (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.4 (_76) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11->) 1.6 (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12->) 1.6 CDTI 4x4 (_76) | N.º de chasis (VIN) hasta | H4999999 | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) (01/12->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) (01/12->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) (01/12->) 2.0 CDTi (75) (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 292mm | 
