| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 56mm | 
| Ancho [mm] | 114mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10950 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | julio de 1998 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 D (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 D 4x4 | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2000 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2001 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 2.3 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 3.2 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.3 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO KORANDO (KJ) (01/99->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2001 | 
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) (02/99->) 2.0 16V 4x4 | año construcción hasta | octubre de 2002 | 
| DAEWOO MUSSO (FJ) (01/99->) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
| DAEWOO MUSSO (FJ) (01/99->) 2.2 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2000 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | febrero de 2000 | 
