| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 18mm | 
| Altura 2 [mm] | 65mm | 
| Altura 1 [mm] | 59mm | 
| Ancho 1 [mm] | 155mm | 
| Ancho 2 [mm] | 155mm | 
| para artículo nr. | 10940 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.5 dCi (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.5 dCi (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) (02/09->09/16) 1.5 dCi (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| DACIA DUSTER (HS_) (04/10->01/18) 1.6 16V Hi-Flex (FWD) | año construcción desde | abril de 2011 | 
| RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) (11/08->03/17) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2016 | 
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) (11/08->01/16) 2.0 TCe (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 280mm | 
| RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) (11/08->03/17) 2.0 TCe 220 (FWD) | para diámetro disco de freno [mm] | 280mm | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (FWD) | Código de equipamiento | RALU16 | 
| RENAULT CLIO V (B7_) (06/19->) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) (FWD) | Código de equipamiento | RALU16 | 
