| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 46mm | 
| Ancho [mm] | 111mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10924 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI TERRACAN (HP) (06/01->12/06) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | octubre de 2003 | 
| HYUNDAI TERRACAN (HP) (06/01->12/06) 3.5 i V6 4WD | año construcción desde | abril de 2002 | 
| HYUNDAI TERRACAN (HP) (06/01->12/06) 3.5 i V6 4WD | año construcción desde | abril de 2002 | 
