| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 42mm | 
| Ancho [mm] | 109mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10918 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CR-V III (RE_) (09/06->) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | año construcción hasta | septiembre de 2010 | 
| HONDA CR-V III (RE_) (09/06->) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | año construcción desde | enero de 2007 | 
