| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 48mm | 
| Ancho [mm] | 89mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10916 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CR-V II (RD_) (09/01->03/07) 2.0 (RD5) 4x4 | año construcción desde | 2005 January | 
| HONDA CR-V II (RD_) (09/01->03/07) 2.0 (RD5) 4x4 | año construcción hasta | 2006 September | 
| HONDA ACCORD VIII (CU) (06/08->06/15) 2.0 i (CU1) (FWD) | año construcción desde | 2008 July | 
