| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 57mm | 
| Ancho [mm] | 142mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10912 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CR-V I (RD) (10/95->02/02) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | año construcción hasta | marzo de 1999 | 
| HONDA CR-V II (RD_) (09/01->03/07) 2.0 (RD5) 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 2004 | 
