| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 55mm | 
| Ancho [mm] | 145mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10909 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.7 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.0 CRD 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 1.8 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 2.0 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 2.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE CALIBER (06/06->) 2.0 CRD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP COMPASS (MK49) (08/06->) 2.0 CRD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.0 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.0 CRD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.4 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.0 CRD 4x4 | año construcción desde | enero de 2008 | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.0 CRD 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.7 Flex-Fuel (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| JEEP PATRIOT (MK74) (02/07->12/17) 2.4 Eco + 4x4 | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
| DODGE AVENGER (06/07->12/14) 2.4 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 18Pulgada | 
