| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 41mm | 
| Ancho [mm] | 93mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10902 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA CEE'D Hatchback (ED) (12/06->12/12) 1.6 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2008 | 
| HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) (10/07->06/12) 1.4 (FWD) | año construcción desde | enero de 2010 | 
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (08/09->12/15) 2.0 (FWD) | año construcción desde | abril de 2010 | 
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (08/09->12/15) 2.0 4WD | año construcción desde | abril de 2010 | 
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (08/09->12/15) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción desde | abril de 2010 | 
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (08/09->12/15) 2.0 CRDi 4WD | año construcción desde | abril de 2010 | 
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) (08/09->12/15) 2.0 CRDi 4WD | año construcción desde | abril de 2010 | 
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) (08/08->12/15) 1.4 CRDi (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2008 | 
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) (08/08->12/15) 1.4 CRDi (FWD) | año construcción desde | agosto de 2009 | 
| KIA CEE'D Hatchback (ED) (12/06->12/12) 1.4 CVVT (FWD) | año construcción desde | junio de 2010 | 
| KIA SPORTAGE III (SL) (06/10->12/15) 1.6 GDI (FWD) | año construcción desde | febrero de 2011 | 
| KIA CEE'D SW (ED) (07/07->12/12) 2.0 CRDi 140 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2007 | 
