| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Altura [mm] | 65mm | 
| Ancho [mm] | 184mm | 
| Espesor [mm] | 22mm | 
| para artículo nr. | 10892 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 60C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 60C15 V (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 60C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 65C15 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 65C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC65 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 60C17 V, 60C17 V/P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 65C17 V, 65C17 V/P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 70C17V, 70C17 V/P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C17, 65C17 /P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 60C17, 60C17 /P (RWD) | año construcción desde | julio de 2009 | 
