| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Altura [mm] | 67mm | 
| Ancho [mm] | 163mm | 
| Espesor [mm] | 20mm | 
| para artículo nr. | 10890 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY III Furgoneta (05/99->07/07) 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (RWD) | año construcción desde | 2006 June | 
| IVECO DAILY III Furgoneta (05/99->07/07) 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (RWD) | Carga útil [kg] | 3000kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 50C15 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 50C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 60C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 35C18, 35S18 (RWD) | Distancia entre ejes [mm] | 4100mm | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C15 (RWD) | Distancia entre ejes [mm] | 4100mm | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 40C18 (RWD) | Distancia entre ejes [mm] | 4100mm | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 45C15 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC35 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Caja/Chasis (05/06->08/11) 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3750kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3950kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3950kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 40C15 V, 40C15 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3300kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 40C18 V, 40C18 V/P (RWD) | Carga útil [kg] | 3300kg | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 50C15 V, 50C15 V/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 50C18 V, 50C18 V/P (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 60C15 V (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 60C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY IV Furgoneta (05/06->08/11) 65C18 (RWD) | Tipo de vehículo | ZCFC50 | 
| IVECO DAILY III Caja/Chasis (05/99->04/06) 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (RWD) | Carga útil [kg] | 3000kg | 
| IVECO DAILY III Caja/Chasis (05/99->04/06) 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (RWD) | Carga útil [kg] | 3450kg | 
| IVECO DAILY III Furgoneta (05/99->07/07) 40 C 17, 40 S 17 (RWD) | año construcción desde | 2005 January | 
| IVECO DAILY III Furgoneta (05/99->07/07) 40 C 17, 40 S 17 (RWD) | año construcción hasta | 2006 April | 
| IVECO DAILY VI Caja/Chasis (03/14->) 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... (RWD) | año construcción hasta | 2016 April | 
