| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 48mm | 
| Ancho [mm] | 119mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10876 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SSANGYONG KYRON (05/05->12/14) 2.0 Xdi 4x4 | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| SSANGYONG KYRON (05/05->12/14) 2.0 Xdi (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| KIA SORENTO I (JC) (08/02->12/11) 3.3 V6 4WD | año construcción desde | noviembre de 2007 | 
