| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 63mm | 
| Ancho [mm] | 165mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10873 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) (04/06->06/15) 2.9 CRDi (FWD) | año construcción desde | junio de 2006 | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) (02/08->) 2.5 CRDi (RWD) | año construcción desde | agosto de 2011 | 
