| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) (07/04->09/12) 2.0 CNG (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) (07/04->09/12) 2.0 LPG (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) (07/04->09/12) 2.0 LPG (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) (07/04->09/12) 1.6 LPG (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) (07/04->09/12) 1.6 LPG (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
