| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 58mm | 
| Ancho [mm] | 154mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10872 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA CARNIVAL II (GQ) (08/99->09/07) 2.5 V6 (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2003 | 
| KIA CARNIVAL II (GQ) (08/99->09/07) 2.9 CRDi (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2003 | 
