| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 62mm | 
| Ancho [mm] | 149mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10861 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL ANTARA A (L07) (08/06->08/17) 2.4 4x4 | año construcción desde | 2007 January | 
| OPEL ANTARA A (L07) (08/06->08/17) 3.2 V6 4x4 | año construcción desde | 2007 March | 
| OPEL ANTARA A (L07) (08/06->08/17) 2.4 LPG 4x4 | año construcción desde | 2008 October | 
