| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 155mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1por eje | 
| Altura [mm] | 69mm | 
| Ancho [mm] | 169mm | 
| Espesor [mm] | 19mm | 
| para artículo nr. | 10847 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 35 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
