| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 60mm | 
| Ancho [mm] | 131mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10824 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA III Sedán (XD) (06/00->07/06) 2.0 (FWD) | año construcción desde | junio de 2006 | 
| HYUNDAI ELANTRA III (XD) (06/00->07/06) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción desde | junio de 2005 | 
| HYUNDAI COUPE II (GK) (01/01->08/09) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2005 | 
| HYUNDAI SONATA V (NF) (01/05->12/10) 2.4 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 | 
| HYUNDAI SONATA V (NF) (01/05->12/10) 2.0 VVTi GLS (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| HYUNDAI COUPE II (GK) (01/01->08/09) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| HYUNDAI TUCSON (JM) (08/04->12/10) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| HYUNDAI TUCSON (JM) (08/04->12/10) 2.7 A las 4 ruedas 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2010 | 
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) (09/04->12/10) 2.0 CRDi (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2008 | 
