| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Altura 2 [mm] | 75mm | 
| Espesor/grosor 2 [mm] | 19,1mm | 
| Ancho 2 [mm] | 155mm | 
| Altura 1 [mm] | 74mm | 
| Ancho 1 [mm] | 156mm | 
| Espesor/grosor 1 [mm] | 20,6mm | 
| para artículo nr. | 10817 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 3.2 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 2.5 T AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) T6 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) V8 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 3.2 AWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D3 / D5 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2012 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 3.2 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2012 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 2.5 T AWD | año construcción hasta | diciembre de 2006 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) V8 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2006 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | año construcción desde | mayo de 2006 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D5 AWD | año construcción hasta | diciembre de 2010 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) 3.2 AWD | año construcción desde | mayo de 2006 | 
| VOLVO XC90 I (275) (10/02->12/14) D3 / D5 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2012 | 
