| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 20mm | 
| Altura 2 [mm] | 78mm | 
| Altura 1 [mm] | 75mm | 
| Ancho 1 [mm] | 155mm | 
| Ancho 2 [mm] | 156mm | 
| para artículo nr. | 10805 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | abril de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | enero de 2009 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | junio de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción hasta | junio de 2012 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.2 V6 (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.2 V6 (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTI (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTI (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.0 V6 CDTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.0 V6 CDTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.2 V6 (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.2 V6 (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 41022027 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.2 V6 (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.2 V6 (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.8 i (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.8 V6 Turbo (F48) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 61000001 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 | 
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 61000001 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTi (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTi (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTi (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTi (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.0 V6 CDTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 3.0 V6 CDTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 31070294/38047798 | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 58999999 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 XWD | año construcción desde | enero de 2009 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.8 Turbo V6 XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción desde | agosto de 2005 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | año construcción hasta | julio de 2008 | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 Turbo XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción desde | enero de 2011 | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | año construcción desde | junio de 2003 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1,8t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8 i (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F69) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.8 V6 Turbo (F68) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 Turbo Performance (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.8 V6 Turbo (F35) (FWD) | año construcción desde | enero de 2007 | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t XWD | año construcción hasta | diciembre de 2012 | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.8t 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tipo de vehículo | 16'' plus Rad | 
