| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 640mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 59mm | 
| Ancho [mm] | 116mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10801 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 (FWD) | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 (FWD) | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 (FWD) | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 5.0 V10 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 5.0 V10 TDI 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 5.0 V10 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 4.2 V8 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 4.2 V8 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 4.2 V8 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.2 V6 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.6 V6 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.6 V6 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.6 V6 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | año construcción desde | abril de 2008 | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KP | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 3.0 V6 TDI 4motion | Número de PR | 1KY | 
| VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) (04/02->03/16) 6.0 W12 4motion | año construcción hasta | mayo de 2005 | 
