| Sistema de frenos | BREMBO | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 155mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1por eje | 
| Altura [mm] | 62mm | 
| Ancho [mm] | 169mm | 
| Espesor [mm] | 19mm | 
| para artículo nr. | 10785 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2011 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Tipo de vehículo | 30/33 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 180 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 180 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1700kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | año construcción desde | abril de 2016 | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.0 BlueHDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1600kg | 
