| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 50mm | 
| Ancho [mm] | 161mm | 
| Espesor [mm] | 17mm | 
| para artículo nr. | 10773 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 2.4 i (SLC22) (RWD) | año construcción hasta | 1987 May | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 2.4 i (SLC22) (RWD) | año construcción hasta | 1987 May | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 2.0 D (ULC22) (RWD) | año construcción hasta | 1987 May | 
| NISSAN TERRANO I (WD21) (10/87->02/96) 3.0 i 4WD | año construcción hasta | 1992 July | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.4 i 4WD | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.5 TD 4WD | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.4 i (RWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.5 D 4WD | año construcción desde | 1998 May | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.5 D 4WD | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 3.2 D 4WD | año construcción hasta | 2001 October | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 1.5 (RWD) | año construcción desde | 1990 April | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 1.5 (RWD) | año construcción hasta | 1994 August | 
| NISSAN VANETTE Furgoneta (_C22) (10/86->12/95) 2.0 D (C22, GC22) (RWD) | Tipo de vehículo | E | 
| NISSAN PICK UP (D22) (02/98->) 2.5 Di (RWD) | año construcción hasta | 2005 April | 
| NISSAN VANETTE Furgoneta (_C22) (10/86->12/95) 1.5 (RWD) | Tipo de vehículo | E | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 2.0 (RWD) | año construcción hasta | 1994 March | 
