| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 46mm | 
| Ancho [mm] | 110mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10766 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA MX-5 I (NA) (05/90->04/98) 1.8 (NA8C) (RWD) | año construcción desde | 1994 December | 
| MAZDA MX-5 I (NA) (05/90->04/98) 1.8 (NA8C) (RWD) | año construcción hasta | 1997 December | 
