| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 4por eje | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| Altura 1 [mm] | 75mm | 
| Ancho [mm] | 107mm | 
| Altura 2 [mm] | 70mm | 
| para artículo nr. | 10755 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) (01/90->08/01) 2.4 TD (LJ70_, LJ70R) 4x4 | año construcción hasta | enero de 1995 | 
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) (11/84->) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 4x4 | año construcción desde | enero de 1990 | 
