10749

PASTILL.MITSUBISHI MONTERO; MAZDA MPV DL

  • Referencia: 10749

Sistema de frenos SUMITOMO
Número de indicadores de desgaste [por eje] 2por eje
Altura [mm] 59mm
Ancho [mm] 139mm
Espesor [mm] 16mm
para artículo nr. 10749
Vehiculo Nombre Valor
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) año construcción desde septiembre de 1999
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) año construcción hasta diciembre de 2001
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) Lado de montaje Eje delantero
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) Tamaño de llanta [pulgada] 14Pulgada
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) año construcción desde enero de 2009
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Lado de montaje Eje delantero
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D (RWD) año construcción desde septiembre de 1999
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D (RWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 año construcción hasta septiembre de 2001
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 año construcción hasta agosto de 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 2.5 TD (V24W) 4x4 año construcción hasta octubre de 2003
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 2.5 TD (V24W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) (04/04->12/11) 2.4 MIVEC (NA4W) (FWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) (04/04->12/11) 2.0 DI-D (NA8W) (FWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 2.5 TDi (V64W, V74W) 4x4 año construcción hasta octubre de 2003
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 2.5 TDi (V64W, V74W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.8 V6 (V87W, V97W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.8 V6 (V87W, V97W) 4x4 Tipo de vehículo V88W
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 4x4 Tipo de vehículo V88W
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 4x4 Tipo de vehículo V88W
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) (04/04->12/11) 2.0 DI-D (NA8W) (FWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) (04/04->12/11) 2.4 MIVEC (NA4W) (FWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.8 V6 (V87W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.5 (V65W, V75W) 4x4 año construcción hasta agosto de 2006
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.5 (V65W, V75W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.2 DI-D (V68W) 4x4 año construcción desde octubre de 2001
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.2 DI-D (V68W) 4x4 año construcción hasta agosto de 2006
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.2 DI-D (V68W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 año construcción hasta septiembre de 2001
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 2.5 TDi (V64W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO (04/00->01/07) 2.5 TDi (V64W, V74W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) Tamaño de llanta [pulgada] 14Pulgada
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 4x4 año construcción hasta agosto de 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 2.5 TD (V24W) 4x4 año construcción desde julio de 2002
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 2.5 TDi (V64W, V74W) 4x4 año construcción hasta octubre de 2003
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO (04/00->12/06) 2.5 TDi (V64W, V74W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 año construcción desde febrero de 2007
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 Tipo de vehículo V88W
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | MONTERO CLASSIC (07/01->) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4x4 Lado de montaje Eje delantero
MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2200 D (RWD) año construcción desde septiembre de 1999
MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2200 D (RWD) Lado de montaje Eje delantero
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO (10/06->) 3.8 V6 (V87W) 4x4 año construcción desde febrero de 2010