| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 52mm | 
| Ancho [mm] | 129mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10708 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA CLARUS (K9A) (07/96->11/01) 1.8 i 16V (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1999 | 
| KIA CLARUS (K9A) (07/96->11/01) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1999 | 
| KIA CLARUS Station Wagon (GC) (05/98->10/00) 1.8 i 16V (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1999 | 
| KIA CLARUS Station Wagon (GC) (05/98->10/00) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1999 | 
| KIA RIO I Hatchback (DC) (08/00->02/05) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 2002 | 
| KIA CARENS I Monospace (FC, FJ) (03/00->05/07) 1.8 i (FWD) | año construcción hasta | junio de 2002 | 
| KIA RIO I Sedán (DC_) (09/00->02/05) 1.5 16V (FWD) | año construcción desde | julio de 2002 | 
| KIA RIO I Hatchback (DC) (08/00->02/05) 1.5 16V (FWD) | año construcción desde | julio de 2002 | 
| KIA RIO I Hatchback (DC) (08/00->02/05) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 2002 | 
| KIA RIO I Sedán (DC_) (09/00->02/05) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 2002 | 
