| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Altura [mm] | 67mm | 
| Ancho [mm] | 156mm | 
| Espesor [mm] | 19mm | 
| para artículo nr. | 10702 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | año construcción desde | enero de 2001 | 
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | año construcción hasta | noviembre de 2003 | 
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 2.0 4WD (EPEW) | año construcción desde | enero de 2001 | 
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 2.0 4WD (EPEW) | año construcción hasta | noviembre de 2003 | 
| FORD MAVERICK (02/01->) 3.0 V6 24V 4x4 | año construcción hasta | junio de 2007 | 
| FORD MAVERICK (02/01->) 2.0 16V 4x4 | año construcción hasta | junio de 2007 | 
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 2.0 (EPEW) (FWD) | año construcción desde | enero de 2001 | 
| MAZDA TRIBUTE (EP) (03/00->05/08) 2.0 (EPEW) (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2003 | 
| FORD MAVERICK (02/01->) 2.3 16V 4x4 | año construcción hasta | junio de 2007 | 
| FORD MAVERICK (02/01->) 3.0 V6 24V 4x4 | año construcción hasta | junio de 2007 | 
