Sistema de frenos | ATE |
---|---|
Espesor [mm] | 20mm |
Ancho 1 [mm] | 155mm |
Altura [mm] | 70mm |
Ancho 2 [mm] | 156mm |
para artículo nr. | 10679 |
Vehiculo | Nombre | Valor |
---|---|---|
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t Bio Power XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción desde | junio de 2008 |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.8 Turbo V6 (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 i (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 i (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 i (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 i (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 1.9 TTiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | año construcción hasta | junio de 2012 |
SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3X (YS3) (02/09->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t Bio Power (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t BioPower XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t XWD | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) (03/05->02/15) 2.0 t BioPower (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2002 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2008 |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 16V (F69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F69) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F69) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047790 |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F69) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.8 16V (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 1.8 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.2 V6 (F68) (FWD) | año construcción hasta | abril de 2003 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.2 V6 (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.2 V6 (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047797 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.8 16V (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.8 16V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 1.8 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 16V (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 16V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047790 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.0 DTI 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.2 DTI 16V (F68) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 1,8t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.2 TiD (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 direct (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.0 16V Turbo (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 2.0 16V Turbo (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 1.8 (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2008 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 Turbo (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31068238 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.2 V6 (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 DTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 DTI (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.0 DTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 DTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 DTI (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 2.2 DTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | Vehículo especial | no para veh.policía |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2004 |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) (05/03->12/08) 3.0 V6 CDTI (F48) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31068238 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2005 |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (09/02->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.0 16V Turbo (F69) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 2.0 16V Turbo (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTI (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2003 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTI (F68) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) (08/02->01/09) 3.0 CDTI (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047797 |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C (Z02) (04/02->01/09) 3.0 CDTI (F69) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047797 |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.2 DTI (F35) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.2 DTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.0 DTI (F35) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.0 DTI (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 31070293/38047790 |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.2 direct (F35) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.2 direct (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.0 Turbo (F35) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 2.0 Turbo (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.8 (F35) (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) (10/03->01/09) 1.8 (F35) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 48999999/51066206 |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Lado de montaje | Eje delantero |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) (08/03->02/15) 2.0 t (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada |
