| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 260mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 59mm | 
| Ancho [mm] | 169mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10676 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 3.2 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | julio de 1998 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 D (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.3 D (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 (KJ) 4x4 | año construcción desde | junio de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 3.2 (KJ) 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.0 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 D 4x4 | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| SSANGYONG KORANDO (K5, K9) (12/88->05/97) 2.2 D 4x4 | año construcción desde | junio de 1993 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) (06/97->11/06) 2.9 TD 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG MUSSO (FJ) (10/95->09/07) 2.3 TDiC A las 4 ruedas 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| SSANGYONG KORANDO (KJ) (12/96->11/06) 2.9 D 4x4 | año construcción hasta | noviembre de 1997 | 
