| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 70mm | 
| Ancho [mm] | 90mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10662 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SMART ROADSTER (452) (04/03->11/05) 0.7 Brabus (452.437) (RWD) | año construcción desde | 2004 March | 
| SMART ROADSTER Coupé (452) (04/03->11/05) 0.7 Brabus (452.337) (RWD) | año construcción desde | 2004 March | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 Turbo (451.332) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.330, 451.334) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 1.0 (451.331, 451.380) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Coupé (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.300) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 (451.431, 451.480) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 1.0 Turbo (451.432) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART FORTWO Cabrio (451) (01/07->) 0.8 CDi (451.400) (RWD) | año construcción desde | 2007 April | 
| SMART ROADSTER Coupé (452) (04/03->11/05) 0.7 (452.332) (RWD) | año construcción desde | 2005 April | 
