| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 53mm | 
| Ancho [mm] | 151mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 10624 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| KIA CLARUS (K9A) (07/96->11/01) 1.8 i 16V (FWD) | año construcción hasta | 1999 February | 
| KIA CLARUS (K9A) (07/96->11/01) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción hasta | 1999 February | 
