| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Altura [mm] | 67mm | 
| Ancho [mm] | 139mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 10619 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T28 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 D (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.8 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.5 D (FWD) | Tipo de vehículo | T39 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.8 dTI (FWD) | Tipo de vehículo | T28 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 D (JD) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 D (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.8 DTI (JD) (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.8 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.2 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.2 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.2 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.2 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T28 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T28 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 1.9 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 1.9 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 16Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 DTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 DTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 3.0 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 3.0 DTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 3.0 DTi (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 3.0 DTi (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTi (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 DTi (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2010 | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2006 | 
| OPEL MOVANO A Furgoneta (X70) (01/99->) 2.5 CDTI (FD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Caja/Chasis (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| OPEL MOVANO A Autobús (X70) (07/98->) 2.5 CDTI (JD) (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 15Pulgada | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Caja/Chasis (ED/HD/UD) (12/97->01/11) 2.2 dCI 90 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Autobús (JD) (12/97->01/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| RENAULT MASTER II Furgoneta (FD) (12/97->03/10) 1.9 dTI (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) (09/00->05/10) 2.2 DTI (UD0) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) (10/01->05/10) 2.5 DTI (FD) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) (09/00->05/10) 2.5 DTI (ED, UD0) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2001 | 
| VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) (09/00->05/10) 2.5 DTI (ED, UD0) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2003 | 
