| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 4por eje | 
| Altura [mm] | 44mm | 
| Ancho [mm] | 96mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10579 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.8 130 HGT (188.738, .718) (FWD) | año construcción desde | octubre de 1999 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.8 130 HGT (188.738, .718) (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| OPEL CORSA C (X01) (09/00->12/09) 1.8 (F08, F68) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD (FWD) | año construcción desde | julio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) (06/04->12/10) 1.4 (R97) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2009 | 
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) (06/04->12/10) 1.8 (R97) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2009 | 
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) (06/04->12/10) 1.3 CDTI (R97) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2009 | 
| OPEL CORSA C (X01) (09/00->12/09) 1.4 Twinport (F08, F68) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) (09/00->12/12) 1.4 (W5L, F08) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) (09/00->10/06) 1.4 16V (F08, F68) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2006 | 
| OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) (09/00->12/12) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) (FWD) | año construcción desde | agosto de 2005 | 
