| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 50mm | 
| Ancho [mm] | 121mm | 
| Espesor [mm] | 16mm | 
| para artículo nr. | 10557 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) (09/95->03/00) 1.4 S, GX, LX (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) (09/95->03/00) 1.4 (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) (09/95->03/00) 1.6 SR, SLX (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) (09/95->03/00) 1.6 (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) (09/95->03/00) 2.0 D (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.4 GX,LX (FWD) | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.6 SLX (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.6 SLX (FWD) | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.6 (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 2.0 D (FWD) | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) (06/97->) 2.8 TD 4x4 | año construcción desde | 1997 October | 
| NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) (06/97->) 2.7 TD | año construcción hasta | 2000 April | 
| NISSAN ALMERA I (N15) (07/95->07/00) 1.6 (FWD) | año construcción desde | 1998 January | 
