| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 53mm | 
| Ancho [mm] | 137mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 10540 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) (09/98->12/03) 2.5 TD intercooler 4x4 | año construcción desde | febrero de 1999 | 
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) (09/98->12/03) 2.5 TD intercooler 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) (09/98->12/03) 3.0 V6 4x4 | año construcción desde | febrero de 1999 | 
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) (09/98->12/03) 3.0 V6 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) (08/98->12/03) 3.0 V6 4x4 | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) (08/98->12/03) 2.5 TD intercooler 4x4 | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) (08/98->12/03) 2.5 TCi D 4x4 | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) (09/98->12/03) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | febrero de 1999 | 
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) (08/98->12/03) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | junio de 2003 | 
