| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Espesor [mm] | 19mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura 2 [mm] | 75mm | 
| Altura 1 [mm] | 74mm | 
| Ancho 1 [mm] | 155mm | 
| Ancho 2 [mm] | 157mm | 
| para artículo nr. | 10538 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 3.0 V6t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.3 i (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.2 TiD (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1998 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 i (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 3.0 V6t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.3 Turbo (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 2000 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 17Pulgada | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2002 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | año construcción desde | enero de 2002 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 2001 | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.3 (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t Biopower (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t BioPower (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t BioPower (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t BioPower (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t BioPower (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | X3025752 | 
