| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 260mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 54mm | 
| Ancho [mm] | 90mm | 
| Espesor [mm] | 13mm | 
| para artículo nr. | 10466 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 1.8 (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1988 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.0 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.4 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.9 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.9 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.5 TD (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.5 TD (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.0 i (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1991 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.0 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.4 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.4 i Cat (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.9 i Cat (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.9 i 4x4 | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.9 i 24V (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.9 i 24V (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) (05/88->09/94) 2.9 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.9 i 4x4 | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.9 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) (05/88->09/94) 2.9 i 4x4 | año construcción hasta | agosto de 1992 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1991 | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.4 i (RWD) | Tipo de vehículo | ARD<TV24 EFI HC> | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) (04/85->09/94) 2.4 i Cat (RWD) | Tipo de vehículo | ARD<TV24 EFI HC> | 
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) (09/86->12/94) 2.0 i (RWD) | año construcción hasta | enero de 1992 | 
