| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 280mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 69mm | 
| Ancho [mm] | 140mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 10412 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 09156 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09792 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 815kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 09156 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.8 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1996 | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2002 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1998 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción desde | abril de 1996 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| FIAT ULYSSE (220_) (06/94->08/02) 1.8 (220.BB5) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2002 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 09156 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 2.0 HDi 95 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2000 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 2.0 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09792 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 95 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09792 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 95 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 95 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 2.0 i 16V (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 2.0 i 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 i 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09792 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 i 16V (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 i 16V (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 09156 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 2.0 (FWD) | año construcción desde | junio de 2000 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 110 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09792 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 2.0 HDI (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 09155 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 09156 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 2.0 HDi (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2003 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 2.0 HDi (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2003 | 
