| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 55mm | 
| Ancho [mm] | 110mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10407 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 2.0 TD A las 4 ruedas (SV420D) 4x4 | año construcción desde | abril de 1995 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 2.0 16V (TA51, SV420) | año construcción hasta | marzo de 1998 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 2.0 16V A las 4 ruedas (SV420) 4x4 | año construcción desde | abril de 1997 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.9 D A las 4 ruedas (SE419TD) 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.9 D (SE419TD) | año construcción hasta | marzo de 1998 | 
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) (03/98->09/05) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ420) | Número de puertas | 5 | 
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) (03/98->09/05) 2.0 TD 4x4 (SQ420D) | año construcción hasta | junio de 2001 | 
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) (03/98->09/05) 2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ420D, TD83V) | Tipo de vehículo | SQ420XD3 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.9 D (SE419TD) | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) (03/98->09/05) 2.0 HDI 110 4x4 (SQ420D, TD82V) | año construcción desde | julio de 2001 | 
