| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 73mm | 
| Ancho [mm] | 130mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10405 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 1.8 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción desde | marzo de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción desde | marzo de 1999 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.9 TD (DA4A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 1.9 T4 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1997 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 1.9 T4 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1997 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.6 (DA1A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05/95->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI CARISMA Sedán (DA_) (09/96->06/06) 1.8 16V GDI (DA2A) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.3 16V (DG1A) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| MITSUBISHI SPACE STAR Monospace (DG_A) (06/98->12/04) 1.6 16V (DG3A) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2001 | 
