| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 55mm | 
| Ancho [mm] | 132mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10361 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.6 16V Vtec (EG5) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.6 16V Vtec (EH9) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) (09/94->02/01) 1.4 i (MA8, MB2) (FWD) | año construcción hasta | enero de 1997 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.4 i (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2001 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.4 i S (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2001 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.5 i (EK3) (FWD) | Tipo de vehículo | MB3 | 
| HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) (11/95->02/01) 1.4 i (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | enero de 2001 | 
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) (09/94->02/01) 1.5 16V (MB3) (FWD) | Tipo de vehículo | MB3 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) (10/07->) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) (10/07->) 1.2 (GG1) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2008 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | Tipo de vehículo | D15-Z1 | 
| HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) (03/02->10/08) 1.5 VTEC (GD3) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2005 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 (EG8) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
