| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 46mm | 
| Ancho [mm] | 117mm | 
| Espesor [mm] | 15mm | 
| para artículo nr. | 10335 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | año construcción desde | junio de 1991 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 i 16V (TA02, SE416) | año construcción desde | febrero de 1995 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 2.0 16V (TA51, SV420) | año construcción desde | abril de 1998 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 2.0 16V (TA51, SV420) | año construcción desde | abril de 1998 | 
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) (03/98->09/05) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ420) | Número de puertas | 3 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i V6 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i V6 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | Número de puertas | 4 | 
