10323

  • Referencia: 10323

  • Disponibilidad: No disponible
Sistema de frenos BENDIX
Número de indicadores de desgaste [por eje] 2por eje
Altura [mm] 49mm
Ancho [mm] 109mm
Espesor [mm] 14mm
para artículo nr. 10323
Vehiculo Nombre Valor
RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.1 (1128, S128) (FWD) año construcción desde junio de 1989
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391, 1220) (FWD) año construcción desde enero de 1983
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 0.8 (1221, 1391) (FWD) año construcción desde enero de 1983
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.0 (1222, 1392) (FWD) año construcción hasta marzo de 1985
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.0 (1222, 1392) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0026816/1185269
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.1 (1227, 1397) (FWD) año construcción hasta marzo de 1985
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.1 (1227, 1397) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0411329/0503339
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.3 (1225) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0399951
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.3 (1225, 1395) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0048701/0399951
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.3 Automatik (1225, 1395) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0048701/0399951
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.3 (1224, 1394) (FWD) año construcción desde julio de 1979
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.3 (1224, 1394) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0497566
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.4 Automatik (1229, 1399) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0026223/0083872
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.4 (1229, 1399) (FWD) año construcción hasta marzo de 1985
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.4 (1229, 1399) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0026223/0083872
RENAULT 12 (117_) (10/69->08/80) 1.3 TS (1177) (FWD) año construcción desde febrero de 1973
RENAULT 18 (134_) (04/78->07/86) 1.4 (1340) (FWD) año construcción hasta diciembre de 1982
CITROËN VISA (09/78->03/91) 11 E (FWD) año construcción hasta mayo de 1981
PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) año construcción hasta junio de 1980
ALPINE A310 (01/71->12/84) 1.6 (RWD) año construcción desde enero de 1972
ALPINE A310 (01/71->12/84) 1.6 (RWD) año construcción hasta diciembre de 1975
PEUGEOT 304 (_04M_) (10/69->10/79) 1.4 D (M20) (FWD) año construcción desde septiembre de 1977
PEUGEOT 304 Break (_04D_) (09/70->10/80) 1.1 (D11) (FWD) año construcción desde septiembre de 1977
PEUGEOT 304 Break (_04D_) (09/70->10/80) 1.1 (D11) (FWD) año construcción hasta diciembre de 1978
RENAULT 20 (127_) (10/75->12/83) 1.6 (1271) (FWD) año construcción hasta mayo de 1980
CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) año construcción hasta julio de 1982
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.4 Turbo (8220) (RWD) año construcción desde julio de 1981
RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.0 (112C) (FWD) año construcción hasta junio de 1991
RENAULT 15 (130_) (03/72->10/80) 1.3 (1300) (FWD) año construcción hasta abril de 1976
RENAULT 16 (115_) (09/65->08/80) 1.6 TA (FWD) año construcción desde julio de 1971
RENAULT 17 (03/72->10/80) 1.6 Gordini (FWD) año construcción hasta julio de 1977
PEUGEOT 104 Coupé (09/73->06/88) 1.1 (FWD) año construcción desde agosto de 1975
PEUGEOT 304 Break (_04D_) (09/70->10/80) 1.4 D (FWD) año construcción desde septiembre de 1977
RENAULT 5 (122_) (01/72->12/85) 1.4 (RWD) año construcción desde julio de 1981
RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.0 (FWD) año construcción desde septiembre de 1986
RENAULT 4 (112_) (04/62->06/93) 1.0 (FWD) año construcción hasta junio de 1991