| Sistema de frenos | WABCO PERROT | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 205mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 69mm | 
| Ancho [mm] | 149mm | 
| Espesor [mm] | 18mm | 
| para artículo nr. | 10299 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (RWD) | año construcción desde | abril de 1986 | 
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
| IVECO DAILY II Caja/Chasis (01/89->05/99) 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (RWD) | año construcción desde | abril de 1986 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
| IVECO DAILY II Furgoneta (01/89->05/99) 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (RWD) | año construcción desde | abril de 1986 | 
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (RWD) | año construcción desde | abril de 1986 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (RWD) | año construcción hasta | junio de 1989 | 
