| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 47mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 2.0 TD A las 4 ruedas (SV420D) 4x4 | año construcción desde | abril de 1995 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 2.0 16V (TA51, SV420) | año construcción desde | abril de 1997 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 2.0 16V A las 4 ruedas (SV420) 4x4 | año construcción desde | abril de 1997 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.9 D A las 4 ruedas (SE419TD) 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | año construcción desde | agosto de 1996 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i 16V 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 2.0 i V6 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.9 D 4x4 | Número de puertas | 4 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.9 D (SE419TD) | año construcción desde | noviembre de 1995 | 
