| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 49mm | 
| Ancho [mm] | 128mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10182 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1992 | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i Turbo (FWD) | año construcción desde | julio de 1992 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1996 | 
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | Tipo de vehículo | VF3NEU | 
| HYUNDAI LANTRA II Station Wagon (J-2) (11/95->10/00) 1.5 12V (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2000 | 
