| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Longitud contacto de aviso [mm] | 235mm | 
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2por eje | 
| Altura [mm] | 66mm | 
| Ancho [mm] | 90mm | 
| Espesor [mm] | 14mm | 
| para artículo nr. | 10179 | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT RAPID Furgoneta/monovolumen (F40_, G40_) | EXPRESS (07/85->08/98) 1.1 (F401) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1986 | 
| RENAULT RAPID Furgoneta/monovolumen (F40_, G40_) | EXPRESS (07/85->08/98) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1986 | 
| RENAULT RAPID Furgoneta/monovolumen (F40_, G40_) | EXPRESS (07/85->08/98) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1986 | 
