| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04384 | C.R. CIT. XSARA, PEUG. 306 BREAK | 2 | 
| 01454P | 3,5*****J. MDZ. PREM. 01454-----PAPEL 3 | 1 | 
| Sistema de frenos | Bendix-Bosch | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 42mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (02/94->12/01) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | julio de 2000 | 
